ГЛАВНАЯ
г.ЧЕРНУШКА
Информация
Фотоальбом
Карта
Чернушинский интернет
УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ
Телефонная сеть
Интернет
GSM
CDMA
Интеллектуальная сеть
ДВО
Телевидение и радиовещание
Кабельное телевидение
Статьи
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ФОРУМ [правила]
КУРИЛКА [правила]
ТОТАЛИЗАТОР
КОНКУРС АНЕКДОТОВ
СЕРВИСЫ
Взгляд из Интернет

Дед, лет 80 в аптеке...
дребезжащим голосом:
- Ваши презервативы все бракованные....
Аптекарша с интересом:
- Что, дедушка, рвуться????
- ...Нет... они мнутся и гнутся...

Еще анекдоты...

Если нужен ввод вебмани, то мы поможем с решением этого вопроса.

ТОТАЛИЗАТОР

УСЛОВИЯ.
Принимаются ставки на количество показов страниц этого сайта за сутки. Каждый зарегистрированный пользователь может сделать одну ставку в день. Победа присваивается тому, кто укажет самое близкое число к количеству показов, но при этом промахнется не более чем на 1000. В случае если все промахиваются более чем на 1000, победа не присуждается никому.

Победителем розыгрыша будет тот, кто первый наберет 10 побед.
Победитель получит денежный приз в размере
100 руб.
Приз можно получить по WebMoney, Яндекс.Деньги или на счет сотового телефона.

Победители прошлых розыгрышей
Дата Имя Ставка Счетчик Промах
2012-05-19 0 1709 1709
2012-05-18 0 1541 1541
2012-05-17 0 2108 2108
2012-05-16 0 1867 1867
2012-05-15 0 1948 1948
2012-05-14 0 1303 1303
2012-05-13 0 4373 4373
2012-05-12 0 3108 3108
2012-05-11 0 2403 2403
2012-05-10 0 1694 1694
2012-05-09 0 1722 1722
2012-05-08 0 1791 1791
2012-05-07 0 1647 1647
2012-05-06 0 5657 5657
2012-05-05 0 2141 2141
2012-05-04 0 1767 1767
2012-05-03 0 5301 5301
2012-05-02 0 2022 2022
2012-05-01 0 4352 4352
2012-04-30 0 3002 3002
2012-04-29 0 2481 2481
2012-04-28 0 1936 1936
2012-04-27 0 1424 1424
2012-04-26 0 1423 1423
2012-04-25 0 1858 1858
2012-04-24 0 1788 1788
2012-04-23 0 1636 1636
2012-04-22 0 2082 2082
2012-04-21 0 1692 1692
2012-04-20 0 1769 1769
2012-04-19 0 1782 1782
2012-04-18 0 2072 2072
2012-04-17 0 1904 1904
2012-04-16 0 1625 1625
2012-04-15 0 1951 1951
2012-04-14 0 2066 2066
2012-04-13 0 1985 1985
2012-04-12 0 1834 1834
2012-04-11 0 2186 2186
2012-04-10 0 2075 2075
2012-04-09 0 2102 2102
2012-04-08 0 1978 1978
2012-04-07 0 1643 1643
2012-04-06 0 1644 1644
2012-04-05 0 2357 2357
2012-04-04 0 1675 1675
2012-04-03 0 1907 1907
2012-04-02 0 2686 2686
2012-04-01 0 3681 3681
2012-03-31 0 2275 2275
2012-03-30 0 3456 3456
2012-03-29 0 1951 1951
2012-03-28 0 7704 7704
2012-03-27 0 3581 3581
2012-03-26 0 2045 2045
2012-03-25 0 2331 2331
2012-03-24 0 87047 87047
2012-03-23 0 454642 454642
2012-03-22 0 1636 1636
2012-03-21 0 1506 1506
2012-03-20 0 1609 1609
2012-03-19 0 1539 1539
2012-03-18 0 2154 2154
2012-03-17 0 2482 2482
2012-03-16 0 2621 2621
2012-03-15 0 10888 10888
2012-03-14 0 26938 26938
2012-03-13 0 2277 2277
2012-03-12 0 2184 2184
2012-03-11 0 2339 2339
2012-03-10 0 2087 2087
2012-03-09 0 1768 1768
2012-03-08 0 2083 2083
2012-03-07 0 2304 2304
2012-03-06 0 2344 2344
2012-03-05 0 2061 2061
2012-03-04 0 1532 1532
2012-03-03 0 1564 1564
2012-03-02 0 1770 1770
2012-03-01 0 3419 3419
2012-02-29 0 2130 2130
2012-02-28 0 1794 1794
2012-02-27 0 5020 5020
2012-02-26 0 2621 2621
2012-02-25 0 6824 6824
2012-02-24 0 2048 2048
2012-02-23 0 2473 2473
2012-02-22 0 2664 2664
2012-02-21 0 1697 1697
2012-02-20 0 1612 1612
2012-02-19 0 1779 1779
2012-02-18 0 2697 2697
2012-02-17 0 2178 2178
2012-02-16 0 2060 2060
2012-02-15 0 2630 2630
2012-02-14 0 2803 2803
2012-02-13 0 2943 2943
2012-02-12 0 3696 3696
2012-02-11 0 2883 2883
2012-02-10 0 2291 2291
2012-02-09 0 1773 1773
2012-02-08 0 2657 2657
2012-02-07 0 2440 2440
2012-02-06 0 2152 2152
2012-02-05 0 1757 1757
2012-02-04 0 1670 1670
2012-02-03 0 2532 2532
2012-02-02 0 1991 1991
2012-02-01 0 7169 7169
2012-01-31 0 2528 2528
2012-01-30 0 1725 1725
2012-01-29 0 2559 2559
2012-01-28 0 2101 2101
2012-01-27 0 2176 2176
2012-01-26 0 2417 2417
2012-01-25 0 2259 2259
2012-01-24 0 2148 2148
2012-01-23 0 2076 2076
2012-01-22 0 2337 2337
2012-01-21 0 2531 2531
2012-01-20 0 4467 4467
2012-01-19 0 1576 1576
2012-01-18 0 2314 2314
2012-01-17 0 3000 3000
2012-01-16 0 3088 3088
2012-01-15 0 2711 2711
2012-01-14 0 3435 3435
2012-01-13 0 2204 2204
2012-01-12 0 2984 2984
2012-01-11 0 3395 3395
2012-01-10 0 2966 2966
2012-01-09 0 2875 2875
2012-01-08 0 4626 4626
2012-01-07 0 5209 5209
2012-01-06 0 1704 1704
2012-01-05 0 1653 1653
2012-01-04 0 2300 2300
2012-01-03 0 1914 1914
2012-01-02 0 3027 3027
2012-01-01 0 2789 2789
2011-12-31 0 2237 2237
2011-12-30 0 1781 1781
2011-12-29 0 3227 3227
2011-12-28 0 1759 1759
2011-12-27 0 1514 1514
2011-12-26 0 2347 2347
2011-12-25 0 2379 2379
2011-12-24 0 1657 1657
2011-12-23 0 1444 1444
2011-12-22 0 1741 1741
2011-12-21 0 2039 2039
2011-12-20 0 2076 2076
2011-12-19 0 2240 2240
2011-12-18 0 1506 1506
2011-12-17 0 1996 1996
2011-12-16 0 2554 2554
2011-12-15 0 1992 1992
2011-12-14 0 1779 1779
2011-12-13 0 1676 1676
2011-12-12 0 5928 5928
2011-12-11 0 1570 1570
2011-12-10 0 1702 1702
2011-12-09 0 2381 2381
2011-12-08 0 2858 2858
2011-12-07 0 2074 2074
2011-12-06 0 2494 2494
2011-12-05 0 2049 2049
2011-12-04 0 2219 2219
2011-12-03 0 2629 2629
2011-12-02 0 2874 2874
2011-12-01 0 3088 3088
2011-11-30 0 3391 3391
2011-11-29 0 2348 2348
2011-11-28 0 2603 2603
2011-11-27 0 6877 6877
2011-11-26 0 3377 3377
2011-11-25 0 2384 2384
2011-11-24 0 2299 2299
2011-11-23 0 2073 2073
2011-11-22 0 2424 2424
2011-11-21 0 2138 2138
2011-11-20 0 1977 1977
2011-11-19 0 8737 8737
2011-11-18 0 2911 2911
2011-11-17 0 5007 5007
2011-11-16 0 2303 2303
2011-11-15 0 2177 2177
2011-11-14 0 2176 2176
2011-11-13 0 3361 3361
2011-11-12 0 2399 2399
2011-11-11 0 1676 1676
2011-11-10 0 2384 2384
2011-11-09 0 2784 2784
2011-11-08 0 2115 2115
2011-11-07 0 2517 2517
2011-11-06 0 1949 1949
2011-11-05 0 2934 2934
2011-11-04 0 3355 3355
2011-11-03 0 1831 1831
2011-11-02 0 2685 2685
2011-11-01 adm 2500 2527 27
2011-10-31 0 2535 2535
2011-10-30 0 2039 2039
2011-10-29 0 2851 2851
2011-10-28 0 3903 3903
2011-10-27 0 2754 2754
2011-10-26 0 2154 2154
2011-10-25 0 2919 2919
2011-10-24 0 2036 2036
2011-10-23 0 2781 2781
2011-10-22 ciwwic 2500 2054 446
2011-10-21 0 3857 3857
2011-10-20 0 2383 2383
2011-10-19 0 1773 1773
2011-10-18 0 2095 2095
2011-10-17 0 1736 1736
2011-10-16 0 3021 3021
2011-10-15 0 2660 2660
2011-10-14 0 2243 2243
2011-10-13 0 3336 3336
2011-10-12 0 2449 2449
2011-10-11 0 4952 4952
2011-10-10 0 1715 1715
2011-10-09 0 2788 2788
2011-10-08 0 1677 1677
2011-10-07 0 2571 2571
2011-10-06 0 2173 2173
2011-10-05 0 1755 1755
2011-10-04 0 2190 2190
2011-10-03 0 1648 1648
2011-10-02 0 2545 2545
2011-10-01 0 1764 1764
2011-09-30 0 2338 2338
2011-09-29 0 2361 2361
2011-09-28 0 3046 3046
2011-09-27 0 586 586
2011-09-26 0 1788 1788
2011-09-24 0 2211 2211
2011-09-23 0 2151 2151
2011-09-22 0 2042 2042
2011-09-21 0 2579 2579
2011-09-20 0 2091 2091
2011-09-19 0 2235 2235
2011-09-18 0 2168 2168
2011-09-17 0 2268 2268
2011-09-16 0 3018 3018
2011-09-15 0 4761 4761
2011-09-14 0 1996 1996
2011-09-13 0 2337 2337
2011-09-12 0 1680 1680
2011-09-11 0 2052 2052
2011-09-10 0 1719 1719
2011-09-09 0 1948 1948
2011-09-08 0 1875 1875
2011-09-07 0 1621 1621
2011-09-06 0 1845 1845
2011-09-05 0 1333 1333
2011-09-04 0 5418 5418
2011-09-03 0 1540 1540
2011-09-02 0 1731 1731
2011-09-01 0 2217 2217
2011-08-31 0 1579 1579
2011-08-30 0 1473 1473
2011-08-29 0 1829 1829
2011-08-28 0 8095 8095
2011-08-27 0 1996 1996
2011-08-26 0 5379 5379
2011-08-25 0 1400 1400
2011-08-24 0 1594 1594
2011-08-23 0 1593 1593
2011-08-22 0 2127 2127
2011-08-21 0 1671 1671
2011-08-20 0 1885 1885
2011-08-19 0 1548 1548
2011-08-18 0 1537 1537
2011-08-17 0 2031 2031
2011-08-16 0 1637 1637
2011-08-15 0 4835 4835
2011-08-14 0 1852 1852
2011-08-13 0 1426 1426
2011-08-12 0 3509 3509
2011-08-11 0 1837 1837
2011-08-10 0 1653 1653
2011-08-09 0 1971 1971
2011-08-08 0 1860 1860
2011-08-07 0 2009 2009
2011-08-06 0 1915 1915
2011-08-05 0 1723 1723
2011-08-04 0 1528 1528
2011-08-03 0 2094 2094
2011-08-02 0 1832 1832
2011-08-01 0 2858 2858
2011-07-31 0 1707 1707
2011-07-30 0 10557 10557
2011-07-29 0 2543 2543
2011-07-28 0 1985 1985
2011-07-27 0 2405 2405
2011-07-26 0 2131 2131
2011-07-25 0 1442 1442
2011-07-24 0 2222 2222
2011-07-23 0 2147 2147
2011-07-22 0 1665 1665
2011-07-21 0 5023 5023
2011-07-20 0 7672 7672
2011-07-19 0 1760 1760
2011-07-18 0 1935 1935
2011-07-17 0 2350 2350
2011-07-16 0 2407 2407
2011-07-15 0 1786 1786
2011-07-14 0 1921 1921
2011-07-13 0 2035 2035
2011-07-12 0 3878 3878
2011-07-11 0 1698 1698
2011-07-10 0 1999 1999
2011-07-09 0 2576 2576
2011-07-08 0 2659 2659
2011-07-07 0 1889 1889
2011-07-06 0 1911 1911
2011-07-05 0 1896 1896
2011-07-04 0 2339 2339
2011-07-03 0 2115 2115
2011-07-02 0 11622 11622
2011-07-01 0 3632 3632
2011-06-30 0 2801 2801
2011-06-29 0 6479 6479
2011-06-28 0 9487 9487
2011-06-27 0 2583 2583
2011-06-26 0 2964 2964
2011-06-25 0 10773 10773
2011-06-24 0 6116 6116
2011-06-23 0 5496 5496
2011-06-22 0 2217 2217
2011-06-21 0 2396 2396
2011-06-20 0 3962 3962
2011-06-19 0 3834 3834
2011-06-18 0 2575 2575
2011-06-17 0 2224 2224
2011-06-16 0 3380 3380
2011-06-15 0 1953 1953
2011-06-14 0 2076 2076
2011-06-13 0 4274 4274
2011-06-12 0 3195 3195
2011-06-11 0 2201 2201
2011-06-10 0 11436 11436
2011-06-09 0 4047 4047
2011-06-08 0 5397 5397
2011-06-07 0 13152 13152
2011-06-06 0 1656 1656
2011-06-05 0 1721 1721
2011-06-04 0 2139 2139
2011-06-03 0 2017 2017
2011-06-02 0 6680 6680
2011-06-01 0 3259 3259
2011-05-31 0 2015 2015
2011-05-30 0 6954 6954
2011-05-29 0 3411 3411
2011-05-28 0 3720 3720
2011-05-27 0 3762 3762
2011-05-26 0 3198 3198
2011-05-25 0 2840 2840
2011-05-24 0 2883 2883
2011-05-23 0 3206 3206
2011-05-22 0 3189 3189
2011-05-21 0 5556 5556
2011-05-20 0 2937 2937
2011-05-19 0 5251 5251
2011-05-18 0 3612 3612
2011-05-17 0 2562 2562
2011-05-16 0 2486 2486
2011-05-15 0 4548 4548
2011-05-14 0 11955 11955
2011-05-13 0 3523 3523
2011-05-12 0 8190 8190
2011-05-11 0 3043 3043
2011-05-10 0 3477 3477
2011-05-09 0 2590 2590
2011-05-08 0 4442 4442
2011-05-07 0 2288 2288
2011-05-06 0 4441 4441
2011-05-05 0 3643 3643
2011-05-04 0 5813 5813
2011-05-03 0 6204 6204
2011-05-02 0 3361 3361
2011-05-01 0 5283 5283
2011-04-30 0 6736 6736
2011-04-29 0 2502 2502
2011-04-28 0 2784 2784
2011-04-27 0 3528 3528
2011-04-26 0 3347 3347
2011-04-25 0 2924 2924
2011-04-24 0 5756 5756
2011-04-23 0 3328 3328
2011-04-22 0 2402 2402
2011-04-21 0 11251 11251
2011-04-20 0 4265 4265
2011-04-19 0 3047 3047
2011-04-18 0 3857 3857
2011-04-17 0 1944 1944
2011-04-16 0 3774 3774
2011-04-15 0 3170 3170
2011-04-14 0 3741 3741
2011-04-13 0 5832 5832
2011-04-12 0 13632 13632
2011-04-11 0 2725 2725
2011-04-10 0 2703 2703
2011-04-09 0 5139 5139
2011-04-08 0 3849 3849
2011-04-07 0 3231 3231
2011-04-06 0 4214 4214
2011-04-05 0 2971 2971
2011-04-04 0 2762 2762
2011-04-03 0 2658 2658
2011-04-02 0 4920 4920
2011-04-01 0 9677 9677
2011-03-31 0 3162 3162
2011-03-30 0 6234 6234
2011-03-29 0 2116 2116
2011-03-28 0 10432 10432
2011-03-27 0 2901 2901
2011-03-26 0 2369 2369
2011-03-25 0 2809 2809
2011-03-24 0 3057 3057
2011-03-23 0 4428 4428
2011-03-22 0 3200 3200
2011-03-21 0 2912 2912
2011-03-20 0 2802 2802
2011-03-19 0 1729 1729
2011-03-18 0 2581 2581
2011-03-17 0 2509 2509
2011-03-16 0 2657 2657
2011-03-15 0 4024 4024
2011-03-14 0 2679 2679
2011-03-13 0 2494 2494
2011-03-12 0 3527 3527
2011-03-11 0 2243 2243
2011-03-10 0 4300 4300
2011-03-09 0 2814 2814
2011-03-08 0 3081 3081
2011-03-07 0 2759 2759
2011-03-06 0 3908 3908
2011-03-05 0 8642 8642
2011-03-04 0 9189 9189
2011-03-03 0 2917 2917
2011-03-02 0 2373 2373
2011-03-01 0 4140 4140
2011-02-28 0 2707 2707
2011-02-27 0 5400 5400
2011-02-26 0 2961 2961
2011-02-25 0 2883 2883
2011-02-24 0 3490 3490
2011-02-23 0 3502 3502
2011-02-22 0 2721 2721
2011-02-21 0 2865 2865
2011-02-20 0 7263 7263
2011-02-19 0 2591 2591
2011-02-18 0 2853 2853
2011-02-17 0 2876 2876
2011-02-16 0 2904 2904
2011-02-15 0 2499 2499
2011-02-14 0 5025 5025
2011-02-13 0 2948 2948
2011-02-12 0 2439 2439
2011-02-11 0 2742 2742
2011-02-10 0 3591 3591
2011-02-09 0 11283 11283
2011-02-08 0 3393 3393
2011-02-07 0 2858 2858
2011-02-06 0 4775 4775
2011-02-05 0 3034 3034
2011-02-04 0 3986 3986
2011-02-03 0 3399 3399
2011-02-02 0 7066 7066
2011-02-01 0 22826 22826
2011-01-31 0 11580 11580
2011-01-30 0 4497 4497
2011-01-29 0 4690 4690
2011-01-28 0 2258 2258
2011-01-27 0 4365 4365
2011-01-26 0 3331 3331
2011-01-25 0 2980 2980
2011-01-24 0 4746 4746
2011-01-23 0 3933 3933
2011-01-22 0 3244 3244
2011-01-21 0 3863 3863
2011-01-20 0 4800 4800
2011-01-19 0 4366 4366
2011-01-18 0 3443 3443
2011-01-17 0 4148 4148
2011-01-16 0 12479 12479
2011-01-15 0 3007 3007
2011-01-14 0 3440 3440
2011-01-13 0 3450 3450
2011-01-12 0 3115 3115
2011-01-11 0 2670 2670
2011-01-10 0 8509 8509
2011-01-09 0 2148 2148
2011-01-08 0 3691 3691
2011-01-07 0 3110 3110
2011-01-06 0 3220 3220
2011-01-05 0 4647 4647
2011-01-04 0 5545 5545
2011-01-03 0 2507 2507
2011-01-02 0 4550 4550
2011-01-01 0 2493 2493
2010-12-31 0 3761 3761
2010-12-30 0 3107 3107
2010-12-29 0 3430 3430
2010-12-28 0 3093 3093
2010-12-27 0 2955 2955
2010-12-26 0 4426 4426
2010-12-25 0 3221 3221
2010-12-24 0 2215 2215
2010-12-23 0 1996 1996
2010-12-22 0 11877 11877
2010-12-21 0 3502 3502
2010-12-20 0 6976 6976
2010-12-19 0 2763 2763
2010-12-18 0 3073 3073
2010-12-17 0 3579 3579
2010-12-16 0 3624 3624
2010-12-15 0 5281 5281
2010-12-14 0 2394 2394
2010-12-13 0 3586 3586
2010-12-12 0 1747 1747
2010-12-11 0 12482 12482
2010-12-10 0 2648 2648
2010-12-09 0 4991 4991
2010-12-08 0 5581 5581
2010-12-07 0 2764 2764
2010-12-06 0 1945 1945
2010-12-05 0 2643 2643
2010-12-04 0 3463 3463
2010-12-03 0 1760 1760
2010-12-02 0 5450 5450
2010-12-01 0 2914 2914
2010-11-30 0 2482 2482
2010-11-29 0 9818 9818
2010-11-28 0 2464 2464
2010-11-27 Crash 3000 2333 667
2010-11-26 0 2721 2721
2010-11-25 0 6860 6860
2010-11-24 0 3428 3428
2010-11-23 0 2808 2808
2010-11-22 0 2363 2363
2010-11-21 0 4760 4760
2010-11-20 Crash 3000 3629 629
2010-11-19 0 5578 5578
2010-11-18 0 2502 2502
2010-11-17 0 5124 5124
2010-11-16 0 2351 2351
2010-11-15 0 4267 4267
2010-11-14 Crash 3000 3821 821
2010-11-13 Crash 2999 3148 149
2010-11-12 0 2247 2247
2010-11-11 0 2465 2465
2010-11-10 0 8978 8978
2010-11-09 0 2258 2258
2010-11-08 0 2663 2663
2010-11-07 0 3691 3691
2010-11-06 0 3015 3015
2010-11-05 0 10732 10732
2010-11-04 0 2782 2782
2010-11-03 0 3488 3488
2010-11-02 0 2565 2565
2010-11-01 0 2424 2424
2010-10-31 0 3261 3261
2010-10-30 0 5126 5126
2010-10-29 0 2067 2067
2010-10-28 0 2528 2528
2010-10-27 0 4467 4467
2010-10-26 0 2629 2629
2010-10-25 0 2555 2555
2010-10-24 0 2967 2967
2010-10-23 0 4177 4177
2010-10-22 0 3934 3934
2010-10-21 0 3734 3734
2010-10-20 0 4588 4588
2010-10-19 0 2663 2663
2010-10-18 MDG 2345 1820 525
2010-10-17 0 2787 2787
2010-10-16 0 5132 5132
2010-10-15 0 2966 2966
2010-10-14 0 1934 1934
2010-10-13 0 3417 3417
2010-10-12 0 3027 3027
2010-10-11 0 3407 3407
2010-10-10 0 3709 3709
2010-10-09 0 1334 1334
2010-10-08 0 11080 11080
2010-10-07 0 5928 5928
2010-10-06 0 2024 2024
2010-10-05 0 3917 3917
2010-10-04 0 2363 2363
2010-10-03 0 4756 4756
2010-10-02 0 4802 4802
2010-10-01 0 2708 2708
2010-09-30 0 3804 3804
2010-09-29 0 2120 2120
2010-09-28 0 3997 3997
2010-09-27 0 2176 2176
2010-09-26 0 1854 1854
2010-09-25 0 2200 2200
2010-09-24 0 2669 2669
2010-09-23 0 1523 1523
2010-09-22 0 2311 2311
2010-09-21 0 2945 2945
2010-09-20 0 2016 2016
2010-09-19 0 6524 6524
2010-09-18 0 1911 1911
2010-09-17 0 6375 6375
2010-09-16 0 2046 2046
2010-09-15 0 9835 9835
2010-09-14 0 2381 2381
2010-09-13 0 2704 2704
2010-09-12 0 2153 2153
2010-09-11 0 1555 1555
2010-09-10 0 2963 2963
2010-09-09 0 1804 1804
2010-09-08 0 4206 4206
2010-09-07 0 2159 2159
2010-09-06 0 6825 6825
2010-09-05 0 2589 2589
2010-09-04 0 2176 2176
2010-09-03 0 2444 2444
2010-09-02 0 2491 2491
2010-09-01 0 3681 3681
2010-08-31 0 2491 2491
2010-08-30 0 3021 3021
2010-08-29 0 2494 2494
2010-08-28 0 1636 1636
2010-08-27 0 3023 3023
2010-08-26 0 7106 7106
2010-08-25 0 3686 3686
2010-08-24 0 3006 3006
2010-08-23 0 9023 9023
2010-08-22 0 4648 4648
2010-08-21 0 6696 6696
2010-08-20 0 2355 2355
2010-08-19 0 6931 6931
2010-08-18 0 1745 1745
2010-08-17 0 1929 1929
2010-08-16 0 2135 2135
2010-08-15 0 1432 1432
2010-08-14 0 1756 1756
2010-08-13 0 3649 3649
2010-08-12 0 1908 1908
2010-08-11 0 2992 2992
2010-08-10 0 1632 1632
2010-08-09 0 1738 1738
2010-08-08 0 2773 2773
2010-08-07 0 2622 2622
2010-08-06 0 2648 2648
2010-08-05 0 3768 3768
2010-08-04 0 5435 5435
2010-08-03 0 2198 2198
2010-08-02 0 1547 1547
2010-08-01 0 1630 1630
2010-07-31 0 8740 8740
2010-07-30 фы1900 2000 1684 316
2010-07-29 0 6138 6138
2010-07-28 фы1900 2014 1792 222
2010-07-27 0 1953 1953
2010-07-26 0 1422 1422
2010-07-25 0 6294 6294
2010-07-24 фы1900 2189 2010 179
2010-07-23 0 2060 2060
2010-07-22 0 1693 1693
2010-07-21 0 1801 1801
2010-07-20 0 2114 2114
2010-07-19 0 1328 1328
2010-07-18 0 1681 1681
2010-07-17 0 1846 1846
2010-07-16 0 1512 1512
2010-07-15 0 7438 7438
2010-07-14 0 2694 2694
2010-07-13 0 2445 2445
2010-07-12 0 1322 1322
2010-07-11 MDG 2000 2759 759
2010-07-10 0 2186 2186
2010-07-09 0 2203 2203
2010-07-08 0 6563 6563
2010-07-07 0 1669 1669
2010-07-06 0 9974 9974
2010-07-05 0 1241 1241
2010-07-04 0 1671 1671
2010-07-03 0 1994 1994
2010-07-02 0 2551 2551
2010-07-01 0 1814 1814
2010-06-30 0 1839 1839
2010-06-29 0 1837 1837
2010-06-28 0 1485 1485
2010-06-27 0 10590 10590
2010-06-26 0 1974 1974
2010-06-25 0 1609 1609
2010-06-24 0 2198 2198
2010-06-23 0 2398 2398
2010-06-22 0 2108 2108
2010-06-21 0 2637 2637
2010-06-20 0 2359 2359
2010-06-19 0 3014 3014
2010-06-18 0 2724 2724
2010-06-17 0 5799 5799
2010-06-16 0 9114 9114
2010-06-15 0 5034 5034
2010-06-14 0 3018 3018
2010-06-13 0 3023 3023
2010-06-12 0 2170 2170
2010-06-11 mdG 1900 2600 700
2010-06-10 MdG 2500 2721 221
2010-06-09 0 2235 2235
2010-06-08 0 1816 1816
2010-06-07 mdg 1900 2118 218
2010-06-06 0 5892 5892
2010-06-05 0 2091 2091
2010-06-04 MDG 2100 2423 323
2010-06-03 0 3305 3305
2010-06-02 0 2077 2077
2010-06-01 0 1948 1948
2010-05-31 0 1505 1505
2010-05-30 0 2231 2231
2010-05-29 0 1915 1915
2010-05-28 0 1933 1933
2010-05-27 0 1662 1662
2010-05-26 0 5433 5433
2010-05-25 0 2133 2133
2010-05-24 0 1645 1645
2010-05-23 0 1592 1592
2010-05-22 0 3092 3092
2010-05-21 0 1934 1934
2010-05-20 0 2047 2047
2010-05-19 0 2545 2545
2010-05-18 0 2108 2108
2010-05-17 0 2045 2045
2010-05-16 MDG 2500 2419 81
2010-05-15 0 3846 3846
2010-05-14 0 7499 7499
2010-05-13 0 2746 2746
2010-05-12 0 2271 2271
2010-05-11 0 2236 2236
2010-05-10 0 3138 3138
2010-05-09 0 1866 1866
2010-05-08 0 2152 2152
2010-05-07 0 3253 3253
2010-05-06 0 2479 2479
2010-05-05 0 2526 2526
2010-05-04 0 2273 2273
2010-05-03 0 2852 2852
2010-05-02 0 2197 2197
2010-05-01 0 2412 2412
2010-04-30 0 5314 5314
2010-04-29 0 2491 2491
2010-04-28 0 13 13
2010-04-27 0 10 10
2010-04-26 0 32 32
2010-04-25 0 24 24
2010-04-24 0 9259 9259
2010-04-23 0 10855 10855
2010-04-22 0 2901 2901
2010-04-21 0 3567 3567
2010-04-20 0 3236 3236
2010-04-19 0 2912 2912
2010-04-18 0 2494 2494
2010-04-17 0 2733 2733
2010-04-16 0 10479 10479
2010-04-15 0 2479 2479
2010-04-14 0 2452 2452
2010-04-13 0 6931 6931
2010-04-12 0 3124 3124
2010-04-11 0 2170 2170
2010-04-10 0 3252 3252
2010-04-09 0 2539 2539
2010-04-08 0 2185 2185
2010-04-07 0 2036 2036
2010-04-06 0 2391 2391
2010-04-05 0 2413 2413
2010-04-04 0 2735 2735
2010-04-03 0 2825 2825
2010-04-02 0 3403 3403
2010-04-01 0 3076 3076
2010-03-31 0 2009 2009
2010-03-30 0 3377 3377
2010-03-29 0 1815 1815
2010-03-28 0 1843 1843
2010-03-27 0 1588 1588
2010-03-26 0 2271 2271
2010-03-25 0 2104 2104
2010-03-24 0 2663 2663
2010-03-23 0 1671 1671
2010-03-22 0 1678 1678
2010-03-21 0 1934 1934
2010-03-20 0 2325 2325
2010-03-19 0 2254 2254
2010-03-18 0 2099 2099
2010-03-17 0 1708 1708
2010-03-16 0 2844 2844
2010-03-15 0 1841 1841
2010-03-14 0 2191 2191
2010-03-13 0 2459 2459
2010-03-12 0 2828 2828
2010-03-11 0 4675 4675
2010-03-10 0 3517 3517
2010-03-09 0 9177 9177
2010-03-08 0 2995 2995
2010-03-07 0 2932 2932
2010-03-06 0 2613 2613
2010-03-05 0 3040 3040
2010-03-04 0 2064 2064
2010-03-03 0 1867 1867
2010-03-02 0 2937 2937
2010-03-01 0 2195 2195
2010-02-28 0 2567 2567
2010-02-27 0 1962 1962
2010-02-26 0 2192 2192
2010-02-25 0 1844 1844
2010-02-24 0 1457 1457
2010-02-23 0 5270 5270
2010-02-22 0 2335 2335
2010-02-21 0 3803 3803
2010-02-20 0 3299 3299
2010-02-19 0 4394 4394
2010-02-18 0 3538 3538
2010-02-17 0 3584 3584
2010-02-16 0 3220 3220
2010-02-15 0 12110 12110
2010-02-14 qwerty12345 4500 4321 179
2010-02-13 0 3174 3174
2010-02-12 0 4961 4961
2010-02-11 0 3084 3084
2010-02-10 0 5260 5260
2010-02-09 0 4971 4971
2010-02-08 0 3038 3038
2010-02-07 0 4522 4522
2010-02-06 0 5089 5089
2010-02-05 0 3244 3244
2010-02-04 0 1517 1517
2010-02-03 0 3210 3210
2010-02-02 0 5237 5237
2010-02-01 0 4359 4359
2010-01-31 0 3341 3341
2010-01-30 0 3295 3295
2010-01-29 0 4833 4833
2010-01-28 0 3892 3892
2010-01-27 0 2853 2853
2010-01-26 0 2901 2901
2010-01-25 0 3054 3054
2010-01-24 0 2388 2388
2010-01-23 0 10877 10877
2010-01-22 0 3897 3897
2010-01-21 0 3330 3330
2010-01-20 0 4375 4375
2010-01-19 0 3771 3771
2010-01-18 0 4134 4134
2010-01-17 0 3444 3444
2010-01-16 0 2802 2802
2010-01-15 0 1459 1459
2010-01-14 0 4519 4519
2010-01-13 0 3439 3439
2010-01-12 0 3085 3085
2010-01-11 0 3431 3431
2010-01-10 0 3357 3357
2010-01-09 0 4307 4307
2010-01-08 0 4135 4135
2010-01-07 0 4024 4024
2010-01-06 0 3397 3397
2010-01-05 0 3272 3272
2010-01-04 0 3628 3628
2010-01-03 0 4001 4001
2010-01-02 0 3330 3330
2010-01-01 0 11470 11470
2009-12-31 0 3461 3461
2009-12-30 0 3187 3187
2009-12-29 0 4410 4410
2009-12-28 0 4313 4313
2009-12-27 0 3213 3213
2009-12-26 0 2755 2755
2009-12-25 0 2867 2867
2009-12-24 0 4409 4409
2009-12-23 0 4559 4559
2009-12-22 0 1850 1850
2009-12-21 0 2990 2990
2009-12-20 0 6286 6286
2009-12-19 0 5156 5156
2009-12-18 0 3210 3210
2009-12-17 0 2483 2483
2009-12-16 0 4076 4076
2009-12-15 0 3285 3285
